pendingin kulkas freezer chiller pendingin unit pemanas


Bahan tabung: | AISI304 321,316 Incoloy840 | tegangan: | 110V-480V |
Diameter tabung | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12 mm | Kekuasaan | 200W-3500W |
Jenis BN-U
Tipe no | A (MM) | Power (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
Tag populer: kulkas kulkas freezer chiller pemanas unit pendingin, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, kekuatan pemanas defrost, Karakteristik pemanas defrost, pemasangan pemanas defrost, pembuat elemen pemanas defrost, Elemen pemanas pencairan modern, Pemanas Defrost Ekspor

