Pendinginan defrost defrosting larutan tabung pemanas panas penghancur

Lemparkan elemen pemanas untuk freezer
| JENIS: BN-UF | |
| |
Bahan tabung: | AISI304 321,316 Incoloy840 | tegangan: | 110V-480V |
Diameter tabung | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12 mm | Kekuasaan | 200W-3500W |
Tipe BN-BF
| TypeNo. | A (MM) | Inci | Tegangan | Power (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) |
BN-UF-305 | 305 | 12 " | 110V | 250W | 6.5mm | 250mm | D2 = 9.5mm |
305 | 12 " | 220V | 250W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-355 | 355 | 14 " | 110V | 280W | 6.5mm | 250mm | |
355 | 14 " | 220V | 280W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-406 | 406 | 16 " | 110V | 300W | 6.5mm | 250mm | |
406 | 16 " | 220V | 300W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-457 | 457 | 18 " | 110V | 335W | 6.5mm | 250mm | |
457 | 18 " | 220V | 335W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-508 | 508 | 20 " | 110V | 375W | 6.5mm | 250mm | |
508 | 20 " | 220V | 375W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-533 | 533 | 21 " | 110V | 395W | 6.5mm | 250mm | |
533 | 21 " | 220V | 395W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-558 | 558 | 22 " | 110V | 415W | 6.5mm | 250mm | |
558 | 22 " | 220V | 415W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-584 | 584 | 23 " | 110V | 455W | 6.5mm | 250mm | |
584 | 23 " | 220V | 455W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-610 | 610 | 24 " | 110V | 475W | 6.5mm | 250mm | |
610 | 24 " | 220V | 475W | 6.5mm | 250mm |
Tag populer: Pendinginan defrost defrost defrosting larutan tabung pemanas pemanasan panas, China, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, Elemen pemanas pencairan modern, resistensi elemen pemanas defrost, Karakteristik pemanas defrost, pemanas defrost universal, pembuat elemen pemanas defrost, elemen pemanas pencairan kustom


